西上海汽車服務股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱燕陽 | 董事長,董事,總裁 | 碩士 | 男 | 56 | 2018-02-08至2027-05-15 | 160.0萬 | 760.3萬 | 2024-05-17 |
吳曉焱 | 董事 | 本科 | 女 | 39 | 2024-05-16至2027-05-15 | - | - | 2024-05-17 |
CAOJINGLIN | 董事 | 本科 | 女 | 45 | 2024-05-16至2027-05-15 | - | - | 2024-05-17 |
SISILIN | 董事 | 碩士 | 女 | 35 | 2024-05-16至2027-05-15 | - | - | 2024-05-17 |
戴屹 | 董事 | 碩士 | 男 | 41 | 2024-05-16至2027-05-15 | - | - | 2024-05-17 |
嚴飛 | 董事,總裁助理 | 碩士 | 男 | 49 | 2024-05-16至2027-05-15 | 90.00萬 | 4.44萬 | 2024-05-17 |
左新宇 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 47 | 2021-05-18至2027-05-15 | 8.000萬 | - | 2024-05-17 |
吳堅 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2021-05-18至2027-05-15 | 8.000萬 | - | 2024-05-17 |
袁樹民 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 73 | 2021-05-18至2027-05-15 | 8.000萬 | - | 2024-05-17 |
潘厚豐 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 48 | 2024-05-16至2027-05-15 | 0.00 | - | 2024-05-17 |
卜嘉勝 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 45 | 2024-05-16至2027-05-15 | - | - | 2024-05-17 |
陳林 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 34 | 2024-05-16至2027-05-15 | - | - | 2024-05-17 |
黃燕華 | 財務總監(jiān) | 本科 | 女 | 46 | 2024-05-16至2027-05-15 | 60.17萬 | - | 2024-05-17 |
李加寶 | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 40 | 2022-01-26至2027-05-15 | 45.46萬 | 2.37萬 | 2024-05-17 |
評論
圖片
表情

朱燕陽