北京華環(huán)電子股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傳輸接入產(chǎn)品 | 1.62億 | 67.98% | - | - | - | - | - |
| 終端產(chǎn)品 | 3637.94萬 | 15.29% | - | - | - | - | - |
| 加工費 | 1623.68萬 | 6.82% | - | - | - | - | - |
| 其它產(chǎn)品 | 1425.45萬 | 5.99% | - | - | - | - | - |
| 其它 | 931.28萬 | 3.91% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
