國產(chǎn)中型SUV2024年9月電動車銷量排行榜
共
58個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 48202 | 337648 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 22677 | 39889 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 12458 | 97559 | |
| 14.99-20.79萬 | 深藍(lán)汽車 | 12152 | 62170 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 8370 | 51446 | |
| 11.79-13.19萬 | 長安 | 8330 | 34503 | |
| 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 7901 | 55614 | |
| 12.99-16.99萬 | 奇瑞 | 7575 | 26566 | |
| 12.88-16.88萬 | 零跑汽車 | 7181 | 45227 | |
| 19.58-28.80萬 | 領(lǐng)克 | 7019 | 54945 | |
| 24.98-32.58萬 | 豐田 | 6988 | 56694 | |
| 9.98-12.98萬 | 五菱 | 6813 | 9001 | |
| 18.98-23.98萬 | 比亞迪 | 5482 | 22300 | |
| 28.48-33.28萬 | 豐田 | 4966 | 35465 | |
| 15.58-19.98萬 | ARCFOX極狐 | 4520 | 25126 | |
| 22.99-26.99萬 | 極氪 | 4453 | 5224 | |
| 19.99-27.69萬 | 小鵬 | 4033 | 29235 | |
| 28.58-28.98萬 | 坦克 | 3716 | 30748 | |
| 24.98-27.98萬 | 鴻蒙智行 | 2686 | 29965 | |
| 35.80-41.60萬 | 蔚來 | 2669 | 19488 |
評論
圖片
表情
