福建瑞恒信息科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信終端產(chǎn)品收入 | 5731.58萬(wàn) | 85.55% | - | - | - | - | - |
| 無人機(jī) | 812.27萬(wàn) | 12.12% | - | - | - | - | - |
| 智能穿戴產(chǎn)品收入 | 84.51萬(wàn) | 1.26% | - | - | - | - | - |
| 技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入 | 65.72萬(wàn) | 0.98% | - | - | - | - | - |
| 配件收入 | 4.00萬(wàn) | 0.06% | - | - | - | - | - |
| 物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品收入 | 1.85萬(wàn) | 0.03% | - | - | - | - | - |
| 金融支付產(chǎn)品收入 | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
