郭孟榕擔(dān)任法定代表人的公司
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 28000萬人民幣 | 2009-1-15 | 存續(xù) | |
| 19.0909% | 16500萬人民幣 | 2022-12-28 | 存續(xù) | |
| - | 5200萬人民幣 | 2003-1-27 | 存續(xù) | |
| 85% | 5000萬人民幣 | 2021-7-20 | 存續(xù) | |
| - | 1500萬人民幣 | 2023-8-14 | 存續(xù) | |
| 19% | 1500萬人民幣 | 2022-12-1 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2012-9-17 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2021-12-22 | 注銷 | |
| - | 10000萬人民幣 | 2017-1-3 0 | 注銷 | |
| - | 200萬人民幣 | 2002-10-17 | 注銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 2015-12-28 | 注銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 2010-5-27 | 注銷 | |
| 50% | 100萬人民幣 | 2016-7-18 | 注銷 |
評論
圖片
表情
