西施生態(tài)科技股份有限公司股東信息
共
105個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
張衛(wèi) | 54.7357% | 3810.7萬元人民幣 | 2014-12-31 | - | - | 54.7357% | 2004-04-05 |
| 6.636% | 462.0萬元人民幣 | 2022-03-17 | - | - | 6.636% | 2022-12-28 | |
李平 | 5.0273% | 350.0萬元人民幣 | 2021-12-28 | - | - | 5.0273% | 2022-12-28 |
| 4.424% | 308.0萬元人民幣 | 2021-11-22 | - | - | 4.424% | 2022-12-28 | |
| 4.3307% | 301.5萬元人民幣 | 2018-04-19 | - | - | 4.3307% | 2018-07-27 | |
孫玉文 | 2.6286% | 183.0萬元人民幣 | 2020-11-20 | - | - | 2.6286% | 2022-12-28 |
何小偉 | 2.2048% | 153.5萬元人民幣 | 2022-12-27 | - | - | 2.2048% | 2022-12-28 |
高凌云 | 2.1546% | 150.0萬元人民幣 | 2022-11-14 | - | - | 2.1546% | 2022-12-28 |
閻衛(wèi)明 | 1.4364% | 100.0萬元人民幣 | 2021-10-20 | - | - | 1.4364% | 2022-12-28 |
| 1.0949% | 76.23萬元人民幣 | 2021-12-27 | - | - | 1.0949% | 2022-12-28 | |
夏治安 | 0.7182% | 50.0萬元人民幣 | 2020-09-29 | - | - | 0.7182% | 2022-12-28 |
楊光 | 0.7182% | 50.0萬元人民幣 | 2020-10-26 | - | - | 0.7182% | 2022-12-28 |
| 0.7182% | 50.0萬元人民幣 | 2020-10-26 | - | - | 0.7182% | 2022-12-28 | |
文志強(qiáng) | 0.7182% | 50.0萬元人民幣 | 2016-12-27 | - | - | 0.7182% | 2022-12-28 |
| 0.5458% | 38.0萬元人民幣 | 2018-01-29 | - | - | 0.5458% | 2018-07-27 | |
喬秀玲 | 0.4381% | 30.5萬元人民幣 | 2019-07-19 | - | - | 0.4381% | 2022-12-28 |
呂新剛 | 0.4381% | 30.5萬元人民幣 | 2019-08-01 | - | - | 0.4381% | 2022-12-28 |
李萍 | 0.4381% | 30.5萬元人民幣 | 2019-07-17 | - | - | 0.4381% | 2022-12-28 |
| 0.4381% | 30.5萬元人民幣 | 2019-12-23 | - | - | 0.4381% | 2022-12-28 | |
梁永多 | 0.4309% | 30.0萬元人民幣 | 2023-09-26 | - | - | 0.4309% | - |
評(píng)論
圖片
表情

張衛(wèi)