北京博暉創(chuàng)新生物技術(shù)集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 800萬(wàn)元人民幣 | 2001-07-12 | - | - | - | - | |
楊奇 | 25% | 500萬(wàn)元人民幣 | 2001-07-12 | - | - | 2.59% | 2001-07-12 |
| 21% | 420萬(wàn)元人民幣 | 2001-07-12 | - | - | - | - | |
| 5% | 100萬(wàn)元人民幣 | 2001-07-12 | - | - | - | - | |
| 5% | 100萬(wàn)元人民幣 | 2001-07-12 | - | - | - | - | |
宋景山 | 4% | 80萬(wàn)元人民幣 | 2001-07-12 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

楊奇