西王食品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 12.69億 | 56.55% | 9.62億 | 59.52% | 3.07億 | 48.92% | 24.23% |
| 華中地區(qū) | 2.87億 | 12.77% | 1.92億 | 11.90% | 9441.90萬(wàn) | 15.03% | 32.95% |
| 華北地區(qū) | 2.83億 | 12.63% | 1.99億 | 12.29% | 8484.92萬(wàn) | 13.50% | 29.94% |
| 東北地區(qū) | 1.44億 | 6.44% | 9038.19萬(wàn) | 5.60% | 5405.83萬(wàn) | 8.60% | 37.43% |
| 西南地區(qū) | 1.36億 | 6.08% | 8565.32萬(wàn) | 5.30% | 5065.75萬(wàn) | 8.06% | 37.16% |
| 華南地區(qū) | 1.15億 | 5.14% | 8170.33萬(wàn) | 5.06% | 3357.59萬(wàn) | 5.34% | 29.13% |
| 西北地區(qū) | 883.38萬(wàn) | 0.39% | 541.54萬(wàn) | 0.34% | 341.84萬(wàn) | 0.54% | 38.70% |
評(píng)論
圖片
表情
