北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中南地區(qū) | 2.05億 | 25.16% | 1.26億 | 25.49% | 7908.52萬(wàn) | 24.65% | 38.65% |
| 華東地區(qū) | 1.97億 | 24.20% | 1.21億 | 24.56% | 7590.91萬(wàn) | 23.66% | 38.56% |
| 西南地區(qū) | 1.37億 | 16.81% | 8386.59萬(wàn) | 17.03% | 5283.44萬(wàn) | 16.47% | 38.65% |
| 華北地區(qū) | 1.18億 | 14.54% | 7290.49萬(wàn) | 14.80% | 4538.14萬(wàn) | 14.14% | 38.37% |
| 東北地區(qū) | 6249.67萬(wàn) | 7.68% | 3834.18萬(wàn) | 7.78% | 2415.48萬(wàn) | 7.53% | 38.65% |
| 西北地區(qū) | 5155.17萬(wàn) | 6.34% | 3162.71萬(wàn) | 6.42% | 1992.46萬(wàn) | 6.21% | 38.65% |
| 中國(guó)大陸以外地區(qū) | 2561.48萬(wàn) | 3.15% | 1379.46萬(wàn) | 2.80% | 1182.02萬(wàn) | 3.68% | 46.15% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1726.57萬(wàn) | 2.12% | 549.93萬(wàn) | 1.12% | 1176.63萬(wàn) | 3.67% | 68.15% |
評(píng)論
圖片
表情
