國(guó)產(chǎn)緊湊型SUV2024年7月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
67個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-31
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.98-18.98萬(wàn) | 比亞迪 | 34306 | 212584 | |
| 11.98-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 25594 | 144477 | |
| 10.98-14.28萬(wàn) | 比亞迪 | 18336 | 139057 | |
| 9.98-18.98萬(wàn) | 埃安 | 16788 | 91029 | |
| 16.98-26.38萬(wàn) | 豐田 | 16683 | 95516 | |
| 12.98-18.48萬(wàn) | 豐田 | 15790 | 95999 | |
| 12.58-18.48萬(wàn) | 豐田 | 14824 | 116029 | |
| 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 10290 | 74115 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 9673 | 98573 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 8435 | 59815 | |
| 12.57-16.97萬(wàn) | 吉利銀河 | 6559 | 42729 | |
| 17.99-20.99萬(wàn) | 捷途 | 5175 | 15981 | |
| 16.58-19.28萬(wàn) | 哈弗 | 5118 | 23901 | |
| 10.98-16.98萬(wàn) | iCAR | 4197 | 22048 | |
| 9.99-13.69萬(wàn) | 北京 | 3971 | 11755 | |
| 10.99-15.69萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3966 | 8585 | |
| 19.39-29.39萬(wàn) | 大眾 | 3273 | 23304 | |
| 15.99-28.34萬(wàn) | 大眾 | 3120 | 15688 | |
| 9.69-11.29萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 2672 | 20672 | |
| 14.58-19.58萬(wàn) | 紅旗 | 2668 | 20552 |
評(píng)論
圖片
表情
