張旻擔(dān)任法定代表人的公司
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 3000萬人民幣 | 2011-6-30 | 存續(xù) | |
| - | 200萬人民幣 | 2010-12-7 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2021-4-13 | 存續(xù) | |
| 50% | 181.8萬人民幣 | 2010-11-30 | 注銷 | |
| 50% | 50萬人民幣 | 2004-10-20 | 注銷 | |
| 50% | 50萬人民幣 | 2004-4-15 | 注銷 | |
| 80% | 50萬人民幣 | 2001-5-10 | 吊銷,未注銷 | |
| 100% | 30萬人民幣 | 2019-1-23 | 注銷 | |
| 51% | 30萬人民幣 | 2003-7-31 | 吊銷,未注銷 | |
| 40% | 10萬人民幣 | 2009-7-13 | 注銷 | |
| 60% | 10萬人民幣 | 2005-2-28 | 注銷 | |
| - | 10萬人民幣 | 2006-3-20 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2002-10-14 | 注銷 |
評論
圖片
表情
