湖南天衡兒童用品股份有限公司主要成員
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅秋開(kāi) | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 45 | 2014-07-31至今 | - | 2677萬(wàn) | 2018-07-02 |
潘一平 | 董事 | 本科 | 女 | 39 | 2014-07-20至今 | - | 14.2萬(wàn) | 2018-01-10 |
向平 | 董事 | 本科 | 女 | 44 | 2014-07-20至今 | - | 5萬(wàn) | 2018-01-10 |
梁韻瑩 | 董事 | - | - | - | 2018-01-09至今 | - | - | 2018-01-10 |
伍立強(qiáng) | 董事 | - | - | - | 2018-01-09至今 | - | - | 2018-01-10 |
陸垂軍 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 48 | 2014-07-31至今 | 0.00 | 10萬(wàn) | 2018-01-10 |
余勝 | 監(jiān)事 | - | - | - | 2018-01-09至今 | - | - | 2018-01-10 |
孫楠 | 職工監(jiān)事 | - | - | - | 2018-01-09至今 | - | - | 2018-01-10 |
評(píng)論
圖片
表情

羅秋開(kāi)