新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2013年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POY | 66.14億 | 53.70% | 64.38億 | 53.61% | 1.76億 | 57.38% | 2.66% |
| FDY | 32.75億 | 26.59% | 31.89億 | 26.55% | 8609.41萬(wàn) | 28.12% | 2.63% |
| 聚酯切片 | 13.17億 | 10.70% | 13.33億 | 11.10% | -1552.77萬(wàn) | -5.07% | -1.18% |
| DTY | 8.61億 | 6.99% | 8.11億 | 6.75% | 5009.42萬(wàn) | 16.36% | 5.82% |
| 復(fù)合絲 | 1.30億 | 1.06% | 1.36億 | 1.13% | -571.74萬(wàn) | -1.87% | -4.39% |
| 再生聚酯 | 6089.57萬(wàn) | 0.49% | 4944.25萬(wàn) | 0.41% | 1145.32萬(wàn) | 3.74% | 18.81% |
| 平牽絲 | 5851.12萬(wàn) | 0.48% | 5442.08萬(wàn) | 0.45% | 409.04萬(wàn) | 1.34% | 6.99% |
評(píng)論
圖片
表情
