株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
章衛(wèi)國 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 59 | 2015-04-27至今 | 54.43萬 | 4131萬 | 2021-05-07 |
范國棟 | 董事,總裁 | 碩士 | 男 | 47 | 2018-05-15至今 | 45.96萬 | 88.22萬 | 2021-05-07 |
何曉鋒 | 董事,高級副總裁 | 本科 | 男 | 46 | 2022-08-25至今 | 33.30萬 | 303.4萬 | 2022-08-25 |
劉雄鷹 | 高級副總裁 | 本科 | 男 | 50 | 2021-05-07至今 | 29.93萬 | 328.8萬 | 2021-05-07 |
陳足意 | 副總裁 | 本科 | 男 | 37 | 2024-04-07至今 | - | - | 2024-04-09 |
杜建忠 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2018-05-15至今 | 10.00萬 | - | 2021-05-07 |
劉崇 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 64 | 2021-05-07至今 | 10.00萬 | - | 2021-05-07 |
李珍香 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 女 | 35 | 2021-05-07至今 | 10.96萬 | - | 2021-05-07 |
李度平 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 38 | 2021-05-07至今 | 9.820萬 | - | 2021-05-07 |
蔣昭群 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 29 | 2021-05-07至今 | 11.86萬 | - | 2021-05-07 |
韓馭安 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 45 | 2018-02-09至今 | 29.70萬 | 26.32萬 | 2021-05-07 |
易佳麗 | 董事會秘書 | 碩士 | 女 | 33 | 2022-04-17至今 | 28.11萬 | 11.1萬 | 2022-04-19 |
評論
圖片
表情

章衛(wèi)國