廣東永順生物制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東區(qū) | 8729.34萬(wàn) | 25.03% | 3114.40萬(wàn) | 23.84% | 5614.94萬(wàn) | 25.75% | 64.32% |
| 華南區(qū) | 7722.20萬(wàn) | 22.14% | 3067.58萬(wàn) | 23.48% | 4654.62萬(wàn) | 21.35% | 60.28% |
| 華中區(qū) | 6513.65萬(wàn) | 18.68% | 2072.27萬(wàn) | 15.86% | 4441.38萬(wàn) | 20.37% | 68.19% |
| 華北區(qū) | 4714.59萬(wàn) | 13.52% | 1844.74萬(wàn) | 14.12% | 2869.85萬(wàn) | 13.16% | 60.87% |
| 東北區(qū) | 2801.54萬(wàn) | 8.03% | 932.13萬(wàn) | 7.13% | 1869.41萬(wàn) | 8.57% | 66.73% |
| 西南區(qū) | 2023.36萬(wàn) | 5.80% | 607.16萬(wàn) | 4.65% | 1416.19萬(wàn) | 6.49% | 69.99% |
| 西北區(qū) | 1357.84萬(wàn) | 3.89% | 485.37萬(wàn) | 3.71% | 872.47萬(wàn) | 4.00% | 64.25% |
| 國(guó)外 | 1009.24萬(wàn) | 2.89% | 942.40萬(wàn) | 7.21% | 66.83萬(wàn) | 0.31% | 6.62% |
評(píng)論
圖片
表情
