河南太龍藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中藥飲片 | 6.35億 | 48.41% | 4.57億 | 55.29% | 1.78億 | 36.67% | 28.00% |
| 中藥口服液 | 3.40億 | 25.91% | 1.61億 | 19.43% | 1.79億 | 36.96% | 52.73% |
| 藥品研發(fā)服務(wù) | 2.24億 | 17.11% | 1.15億 | 13.97% | 1.09億 | 22.46% | 48.54% |
| 醫(yī)藥商品流通 | 5028.88萬 | 3.84% | 4659.34萬 | 5.64% | 369.55萬 | 0.76% | 7.35% |
| 藥材貿(mào)易 | 4111.18萬 | 3.14% | 3755.62萬 | 4.54% | 355.56萬 | 0.73% | 8.65% |
| 固體制劑 | 2102.69萬 | 1.60% | 934.31萬 | 1.13% | 1168.39萬 | 2.41% | 55.57% |
評(píng)論
圖片
表情
