西部黃金股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)金 | 8.87億 | 90.62% | 6.73億 | 91.41% | 2.14億 | 88.24% | 24.08% |
| 精金礦 | 5328.63萬(wàn) | 5.44% | 3860.87萬(wàn) | 5.24% | 1467.76萬(wàn) | 6.06% | 27.54% |
| 加工費(fèi)、金飾及其他 | 1914.22萬(wàn) | 1.96% | 1426.94萬(wàn) | 1.94% | 487.27萬(wàn) | 2.01% | 25.46% |
| 硫酸 | 870.57萬(wàn) | 0.89% | 566.51萬(wàn) | 0.77% | 304.06萬(wàn) | 1.26% | 34.93% |
| 鉻礦石 | 658.12萬(wàn) | 0.67% | 119.09萬(wàn) | 0.16% | 539.03萬(wàn) | 2.23% | 81.91% |
| 鐵礦石 | 406.50萬(wàn) | 0.42% | 357.38萬(wàn) | 0.49% | 49.12萬(wàn) | 0.20% | 12.08% |
評(píng)論
圖片
表情
