中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化肥 | 37.94億 | 74.46% | 37.66億 | 77.74% | 2856.51萬(wàn) | 11.35% | 0.75% |
| 農(nóng)藥 | 3.25億 | 6.38% | 2.54億 | 5.24% | 7124.46萬(wàn) | 28.30% | 21.93% |
| 小麥(種子) | 2.95億 | 5.78% | 2.51億 | 5.18% | 4372.79萬(wàn) | 17.37% | 14.83% |
| 面粉 | 2.27億 | 4.46% | 2.17億 | 4.47% | 1087.85萬(wàn) | 4.32% | 4.78% |
| 玉米(種子) | 1.60億 | 3.14% | 1.07億 | 2.21% | 5281.97萬(wàn) | 20.98% | 33.03% |
| 水稻(種子) | 1.10億 | 2.15% | 8026.95萬(wàn) | 1.66% | 2933.54萬(wàn) | 11.65% | 26.76% |
| 小麥商品糧 | 6072.17萬(wàn) | 1.19% | 5685.78萬(wàn) | 1.17% | 386.40萬(wàn) | 1.54% | 6.36% |
| 麩皮 | 2934.95萬(wàn) | 0.58% | 2807.00萬(wàn) | 0.58% | 127.95萬(wàn) | 0.51% | 4.36% |
| 黃粉 | 1527.57萬(wàn) | 0.30% | 1458.02萬(wàn) | 0.30% | 69.55萬(wàn) | 0.28% | 4.55% |
| 油菜種 | 1473.57萬(wàn) | 0.29% | 880.23萬(wàn) | 0.18% | 593.33萬(wàn) | 2.36% | 40.27% |
| 其他經(jīng)濟(jì)作物 | 1373.57萬(wàn) | 0.27% | 1198.24萬(wàn) | 0.25% | 175.32萬(wàn) | 0.70% | 12.76% |
| 玉米商品糧 | 1332.44萬(wàn) | 0.26% | 1500.68萬(wàn) | 0.31% | -168.23萬(wàn) | -0.67% | -12.63% |
| 花生種 | 1107.50萬(wàn) | 0.22% | 947.93萬(wàn) | 0.20% | 159.57萬(wàn) | 0.63% | 14.41% |
| 次粉 | 928.81萬(wàn) | 0.18% | 880.88萬(wàn) | 0.18% | 47.93萬(wàn) | 0.19% | 5.16% |
| 草籽 | 760.50萬(wàn) | 0.15% | 699.63萬(wàn) | 0.14% | 60.87萬(wàn) | 0.24% | 8.00% |
| 豆類 | 472.78萬(wàn) | 0.09% | 482.15萬(wàn) | 0.10% | -9.37萬(wàn) | -0.04% | -1.98% |
| 棉花種 | 338.53萬(wàn) | 0.07% | 331.90萬(wàn) | 0.07% | 6.63萬(wàn) | 0.03% | 1.96% |
| 其他 | 171.33萬(wàn) | 0.03% | 108.00萬(wàn) | 0.02% | 63.33萬(wàn) | 0.25% | 36.96% |
評(píng)論
圖片
表情
