健之佳醫(yī)藥連鎖集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西成藥 | 8.33億 | 49.94% | 5.56億 | 53.09% | 2.77億 | 44.63% | 33.26% |
| 生活便利品 | 2.44億 | 14.64% | 1.85億 | 17.64% | 5936.45萬(wàn) | 9.57% | 24.33% |
| 保健食品 | 2.05億 | 12.30% | 1.10億 | 10.50% | 9509.71萬(wàn) | 15.33% | 46.38% |
| 個(gè)人護(hù)理品 | 1.12億 | 6.71% | 8164.14萬(wàn) | 7.80% | 3030.20萬(wàn) | 4.88% | 27.07% |
| 醫(yī)療器械 | 1.10億 | 6.62% | 6339.92萬(wàn) | 6.06% | 4691.17萬(wàn) | 7.56% | 42.53% |
| 其他業(yè)務(wù) | 9140.52萬(wàn) | 5.48% | 1420.07萬(wàn) | 1.36% | 7720.45萬(wàn) | 12.44% | 84.46% |
| 中藥材 | 5991.48萬(wàn) | 3.59% | 3403.85萬(wàn) | 3.25% | 2587.63萬(wàn) | 4.17% | 43.19% |
| 體檢服務(wù) | 1201.14萬(wàn) | 0.72% | 316.28萬(wàn) | 0.30% | 884.86萬(wàn) | 1.43% | 73.67% |
評(píng)論
圖片
表情
