北京太比雅科技股份有限公司主要成員
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏春偉 | 董事長,董事,董事會秘書 | - | 男 | 40 | 2022-02-10至2024-08-17 | - | - | 2022-09-20 |
劉炳義 | 董事 | 博士 | 男 | 61 | 2015-09-17至2024-08-17 | - | 2737萬 | 2021-08-20 |
王恒壯 | 董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2018-01-05至2024-08-17 | - | - | 2021-08-20 |
魏立國 | 董事 | 碩士 | 男 | 39 | 2018-01-25至2024-08-17 | 0.00 | - | 2021-08-20 |
王樹軍 | 董事 | 大專 | 男 | 58 | 2023-11-22至2024-08-17 | - | - | 2023-11-23 |
葉永 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 60 | 2019-03-22至2024-08-17 | 0.00 | 240萬 | 2021-08-27 |
裴春玲 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 50 | 2015-09-17至2024-08-17 | 0.00 | - | 2021-08-20 |
段賀 | 職工監(jiān)事 | - | 男 | 40 | 2022-10-24至2024-08-17 | - | - | 2022-10-25 |
評論
圖片
表情

夏春偉