廣州愛(ài)范兒科技股份有限公司股東信息
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2103% | 280.3561萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-01 | - | - | 11.2103% | 2011-08-23 | |
| 4.4444% | 111.15萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-06 | - | - | 4.4444% | - | |
| 4.4444% | 111.15萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-06 | - | - | 4.4444% | - | |
| 4.1777% | 104.4797萬(wàn)元人民幣 | 2016-05-01 | - | - | 4.1777% | 2011-08-23 | |
| 3.8889% | 97.2562萬(wàn)元人民幣 | 2017-01-06 | - | - | 7.2701% | - | |
戚偉雄 | 1.0044% | 25.1199萬(wàn)元人民幣 | 2017-08-31 | - | - | 1.0044% | - |
周洺 | - | - | 2015-12-15 | - | - | - | 2011-08-23 |
| - | - | 2015-06-18 | - | - | - | 2011-08-23 | |
王雨虹 | - | - | 2014-06-30 | - | - | - | 2011-08-23 |
余強(qiáng) | - | - | 2015-08-30 | - | - | - | 2011-08-23 |
王偉興 | - | - | 2014-06-30 | - | - | 11.0981% | 2011-08-23 |
| - | - | 2015-07-25 | - | - | - | 2011-08-23 |
評(píng)論
圖片
表情

戚偉雄