北京利德曼生化股份有限公司對外投資公司
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1999-12-2 | 100% | 923.385萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-11-1 | 100% | 200萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-8-21 | 100% | 340.5774萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-9-18 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-1-16 | 100% | 200萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-9-5 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-2-15 | 80% | 408萬元人民幣 | 80% | 河南省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-5-10 | 60% | 300萬元人民幣 | 60% | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-1-21 | 51% | 260.1萬元人民幣 | 51% | 安徽省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-7-11 | 51% | 510萬元人民幣 | 51% | 湖南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-12-5 | 49% | 490萬元人民幣 | 49% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-7-2 | 30% | 249萬美元 | 30% | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-7-23 | 7.5% | 207.69231萬元人民幣 | 7.5% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-9-23 | 3.5088% | 30.8277萬元人民幣 | 3.5088% | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) |
評論
圖片
表情
