微型車2月銷量排行榜(2023)
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-02-28
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 2月銷量 | 1-2月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 30267 | 46683 | |
| 4.99-6.99萬 | 長安 | 9105 | 13816 | |
| 2.99-5.69萬 | 吉利汽車 | 6661 | 6661 | |
| 2.99-5.75萬 | 奇瑞新能源 | 3134 | 5870 | |
| 6.49-9.30萬 | 奇瑞新能源 | 2128 | 3163 | |
| 5.99-9.95萬 | 零跑汽車 | 1324 | 1825 | |
| 4.38-6.88萬 | 凌寶汽車 | 1124 | 2169 | |
| 5.78-6.98萬 | 五菱 | 941 | 1573 | |
| 7.78-10.28萬 | 寶駿 | 771 | 1253 | |
| 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 575 | 937 | |
| 3.26-5.91萬 | 東風風光 | 499 | 782 | |
| 5.99-9.09萬 | 思皓 | 449 | 635 | |
| 2.98-4.18萬 | 凌寶汽車 | 385 | 657 | |
| 暫無報價 | 寶駿 | 233 | 344 | |
| 6.68-8.48萬 | 電動屋 | 211 | 564 | |
| 3.59-5.29萬 | 小虎 | 127 | 289 | |
| 8.49-11.09萬 | 奇瑞新能源 | 72 | 139 | |
| 4.99-5.89萬 | 江鈴集團新能源 | 71 | 119 | |
| 6.80萬 | 榮威 | 16 | 2226 |
評論
圖片
表情
