新一站保險(xiǎn)代理股份有限公司主要成員
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)婷麗 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 女 | 43 | 2019-04-18至2025-03-29 | - | - | 2022-04-06 |
姚俊 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 40 | 2022-03-30至2025-03-29 | - | - | 2022-05-19 |
鄒葦 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 47 | 2016-04-19至2025-03-29 | - | - | 2022-04-06 |
王靜寧 | 董事 | 本科 | 女 | 50 | 2016-04-19至2025-03-29 | 0.00 | 1000 | 2022-03-30 |
沈錦華 | 董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2016-04-19至2025-03-29 | 0.00 | - | 2022-03-30 |
董婭婭 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 40 | 2021-11-05至2025-03-29 | - | - | 2022-04-06 |
孟凡軍 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 43 | 2019-04-18至2025-03-29 | - | - | 2022-03-30 |
魏偉 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 37 | 2019-04-18至2025-03-29 | - | - | 2022-03-30 |
王苗苗 | 董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 40 | 2016-04-19至2025-03-29 | - | - | 2022-04-06 |
評(píng)論
圖片
表情

國(guó)婷麗