唐百通擔(dān)任法定代表人的公司
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-02-26
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 2000萬(wàn)人民幣 | 2019-4-3 | 存續(xù) | |
| - | 1565.7895萬(wàn)人民幣 | 2016-3-23 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2023-8-30 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2023-3-2 | 存續(xù) | |
| - | 300萬(wàn)人民幣 | 2024-1-19 | 存續(xù) | |
| 6.012% | 149.7萬(wàn)人民幣 | 2016-11-17 | 存續(xù) | |
| - | 142.86萬(wàn)人民幣 | 2013-8-2 | 存續(xù) | |
| - | 100萬(wàn)人民幣 | 2024-3-20 | 存續(xù) | |
| - | 100萬(wàn)人民幣 | 2024-2-4 | 存續(xù) | |
| - | 100萬(wàn)人民幣 | 2024-2-1 | 存續(xù) | |
| - | 100萬(wàn)人民幣 | 2024-2-1 | 存續(xù) | |
| 23.4058% | 100萬(wàn)人民幣 | 2023-5-24 | 存續(xù) | |
| - | 100萬(wàn)人民幣 | 2022-6-7 | 存續(xù) | |
| 100% | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-7-4 | 存續(xù) | |
| 91.98% | 10萬(wàn)人民幣 | 2016-7-19 | 存續(xù) | |
| - | 2000萬(wàn)人民幣 | 2022-6-8 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 3000萬(wàn)人民幣 | 2022-1-24 | 注銷 | |
| - | 2000萬(wàn)人民幣 | 2020-6-19 | 注銷 | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2020-6-15 | 注銷 | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2018-7-19 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
