江蘇匯通金科數據股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鐘勇 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 51 | 2019-07-15至2024-12-16 | 0.00 | - | 2021-12-17 |
陳榮 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2021-12-17至2024-12-16 | - | - | 2021-12-17 |
李葉東 | 董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2021-12-17至2024-12-16 | - | - | 2021-12-17 |
鄧世雄 | 董事,總經理 | 碩士 | 男 | 69 | 2015-04-02至2024-12-16 | - | 638.1萬 | 2021-12-17 |
俞輝 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2019-11-12至2024-12-16 | 0.00 | - | 2021-12-17 |
惠小絨 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 50 | 2021-12-17至2024-12-16 | - | - | 2021-12-17 |
智麗 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 42 | 2018-04-20至2024-12-16 | - | - | 2021-12-17 |
紀華淵 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2015-04-02至2024-12-16 | - | - | 2021-12-02 |
陳新華 | 財務負責人 | 本科 | 女 | 47 | 2020-06-18至2024-12-16 | - | - | 2021-12-17 |
陳劍平 | 副總經理 | 大專 | 男 | 61 | 2015-04-02至2024-12-16 | - | 189.9萬 | 2021-12-17 |
葉江峰 | 副總經理 | 本科 | 男 | 50 | 2015-04-02至2024-12-16 | - | 214.7萬 | 2021-12-17 |
馬海剛 | 副總經理 | 本科 | 男 | 34 | 2021-12-17至2024-12-16 | - | - | 2021-12-17 |
評論
圖片
表情

鐘勇