奧瑞德光電股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍(lán)寶石晶片 | 2.43億 | 45.67% | 2.33億 | 47.11% | 947.25萬(wàn) | 26.03% | 3.90% |
| 藍(lán)寶石晶棒 | 1.11億 | 20.87% | 1.04億 | 21.01% | 687.20萬(wàn) | 18.89% | 6.20% |
| 單晶爐 | 6972.83萬(wàn) | 13.13% | 4926.81萬(wàn) | 9.96% | 2046.03萬(wàn) | 56.23% | 29.34% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4822.79萬(wàn) | 9.08% | 4604.93萬(wàn) | 9.31% | 217.85萬(wàn) | 5.99% | 4.52% |
| 燈具系列 | 3230.51萬(wàn) | 6.08% | 2740.66萬(wàn) | 5.54% | 489.85萬(wàn) | 13.46% | 15.16% |
| 其他 | 2751.66萬(wàn) | 5.18% | 3501.45萬(wàn) | 7.08% | -749.78萬(wàn) | -20.61% | -27.25% |
評(píng)論
圖片
表情
