福布斯全球億萬(wàn)富豪榜(2023)
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-21
| 名稱(chēng) | 財(cái)富(億美元) | 財(cái)富來(lái)源 |
|---|---|---|
| 2110 | LVMH | |
| 1800 | 特斯拉 | |
| 1140 | 亞馬遜 | |
| 1070 | 甲骨文 | |
| 1060 | 伯克希爾哈撒韋 | |
| 1040 | 微軟 | |
| 945 | 彭博公司 | |
| 930 | 電信 | |
| 834 | 多元化經(jīng)營(yíng) | |
| 807 | 微軟 | |
| 805 | 歐萊雅 | |
| 792 | 谷歌 | |
| 773 | ZARA | |
| 760 | 谷歌 | |
| 680 | 飲料、制藥 | |
| 644 | Meta(Facebook) | |
| 590 | 科氏工業(yè) | |
| 590 | 科氏工業(yè) | |
| 588 | 沃爾瑪 | |
| 576 | 沃爾瑪 |
評(píng)論
圖片
表情
