國(guó)產(chǎn)中大型車(chē)2025年1月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
30個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-31
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 21.59-29.99萬(wàn) | 小米汽車(chē) | 22897 | 22897 | |
| 16.58-25.98萬(wàn) | 比亞迪 | 13484 | 13484 | |
| 18.68-21.88萬(wàn) | 小鵬 | 8114 | 8114 | |
| 25.90-32.90萬(wàn) | 極氪 | 4359 | 4359 | |
| 11.99-15.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 3449 | 3449 | |
| 26.58-42.99萬(wàn) | 阿維塔 | 2226 | 2226 | |
| 16.08-21.68萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 2214 | 2214 | |
| 12.38-21.98萬(wàn) | 榮威 | 1392 | 1392 | |
| 13.16-19.96萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 1307 | 1307 | |
| 21.99-34.59萬(wàn) | 智己汽車(chē) | 1245 | 1245 | |
| 33.48-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 1094 | 1094 | |
| 22.98-34.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 1088 | 1088 | |
| 16.58-22.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 1054 | 1054 | |
| 13.68-19.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 918 | 918 | |
| 39.98-44.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 643 | 643 | |
| 33.48-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 491 | 491 | |
| 18.68-32.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 477 | 477 | |
| 43.99-53.99萬(wàn) | 寶馬 | 452 | 452 | |
| 18.99-30.99萬(wàn) | 飛凡汽車(chē) | 245 | 245 | |
| 49.99-61.39萬(wàn) | 沃爾沃 | 239 | 239 |
評(píng)論
圖片
表情
