馬姝敏擔(dān)任法定代表人的公司
共
31個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-01-09
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 0萬(wàn) | 2013-5-16 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2018-11-26 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2017-6-19 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2014-10-21 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2015-3-25 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2019-4-19 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 2021-8-26 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 2009-10-30 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 2019-12-13 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 2014-1-27 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 2021-9-18 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 2017-4-25 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 2013-9-23 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 2013-9-25 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 2013-5-3 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 2019-10-30 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 2017-9-22 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 2013-1-28 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 2013-12-25 | 注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 2013-6-20 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
