小型SUV2月銷量排行榜(2023)
共
50個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-02-28
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 2月銷量 | 1-2月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.58-11.98萬 | 吉利汽車 | 7430 | 17900 | |
| 7.99-9.99萬 | 長安 | 7226 | 17742 | |
| 7.39-10.38萬 | 哪吒汽車 | 5013 | 8500 | |
| 11.86-13.98萬 | 領克 | 4837 | 9710 | |
| 17.90-28.49萬 | smart | 3616 | 6786 | |
| 5.68-8.68萬 | 五菱 | 3111 | 7734 | |
| 8.48-11.18萬 | 廣汽傳祺 | 2890 | 3690 | |
| 11.99-15.29萬 | 本田 | 2614 | 4235 | |
| 6.99-10.19萬 | 奇瑞 | 2232 | 4697 | |
| 5.59-8.49萬 | 奇瑞 | 1846 | 3281 | |
| 6.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 1838 | 3360 | |
| 22.28-26.10萬 | 奧迪 | 1660 | 2739 | |
| 10.99-12.99萬 | 吉利汽車 | 1610 | 3646 | |
| 13.29-15.29萬 | 本田 | 1592 | 3416 | |
| 4.97-7.57萬 | 東風納米 | 1500 | 3362 | |
| 15.28-19.28萬 | 豐田 | 1249 | 2225 | |
| 5.68-8.58萬 | 大運 | 1009 | 1934 | |
| 11.59-16.09萬 | 大眾 | 925 | 2216 | |
| 17.50-21.80萬 | 本田 | 924 | 1532 | |
| 10.88-13.68萬 | 起亞 | 910 | 1880 |
評論
圖片
表情
