湖南漢森制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四磨湯口服液 | 4.57億 | 55.10% | 1.07億 | 47.74% | 3.50億 | 57.84% | 76.51% |
| 銀杏葉膠囊 | 1.04億 | 12.52% | 1482.52萬(wàn) | 6.59% | 8905.92萬(wàn) | 14.72% | 85.73% |
| 天麻醒腦膠囊 | 6450.68萬(wàn) | 7.77% | 1301.81萬(wàn) | 5.79% | 5148.87萬(wàn) | 8.51% | 79.82% |
| 縮泉膠囊 | 5746.85萬(wàn) | 6.92% | 1238.11萬(wàn) | 5.50% | 4508.74萬(wàn) | 7.45% | 78.46% |
| 固體口服制劑 | 5433.57萬(wàn) | 6.55% | 2971.56萬(wàn) | 13.21% | 2462.01萬(wàn) | 4.07% | 45.31% |
| 注射劑 | 2220.23萬(wàn) | 2.68% | 1371.48萬(wàn) | 6.10% | 848.75萬(wàn) | 1.40% | 38.23% |
| 腸胃寧 | 2219.74萬(wàn) | 2.67% | 1434.39萬(wàn) | 6.38% | 785.35萬(wàn) | 1.30% | 35.38% |
| 抗感靈片 | 1874.13萬(wàn) | 2.26% | 846.47萬(wàn) | 3.76% | 1027.66萬(wàn) | 1.70% | 54.83% |
| 愈傷靈膠囊 | 1502.16萬(wàn) | 1.81% | 423.22萬(wàn) | 1.88% | 1078.94萬(wàn) | 1.78% | 71.83% |
| 利膽止痛膠囊 | 601.94萬(wàn) | 0.73% | 178.96萬(wàn) | 0.80% | 422.98萬(wàn) | 0.70% | 70.27% |
| 胃腸靈膠囊 | 550.77萬(wàn) | 0.66% | 308.55萬(wàn) | 1.37% | 242.21萬(wàn) | 0.40% | 43.98% |
| 液體口服制劑 | 172.95萬(wàn) | 0.21% | 150.89萬(wàn) | 0.67% | 22.07萬(wàn) | 0.04% | 12.76% |
| 其他業(yè)務(wù) | 102.20萬(wàn) | 0.12% | 50.39萬(wàn) | 0.22% | 51.81萬(wàn) | 0.09% | 50.70% |
評(píng)論
圖片
表情
