中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他地區(qū) | 887.89億 | 23.59% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 485.61億 | 12.90% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 426.66億 | 11.33% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 394.03億 | 10.47% | - | - | - | - | - |
| 山東 | 300.38億 | 7.98% | - | - | - | - | - |
| 河南 | 281.28億 | 7.47% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 280.09億 | 7.44% | - | - | - | - | - |
| 河北 | 204.67億 | 5.44% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 164.21億 | 4.36% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 163.31億 | 4.34% | - | - | - | - | - |
| 山西 | 102.89億 | 2.73% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 73.30億 | 1.95% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
