新疆百花村醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦碳 | 3.58億 | 32.27% | 3.06億 | 28.82% | 5218.90萬(wàn) | 302.37% | 14.59% |
| 尿素 | 2.81億 | 25.38% | 3.95億 | 37.21% | -1.13億 | -655.24% | -40.18% |
| 煤炭 | 1.45億 | 13.11% | 1.06億 | 10.03% | 3898.42萬(wàn) | 225.87% | 26.81% |
| 棉花 | 8367.89萬(wàn) | 7.55% | 8382.11萬(wàn) | 7.90% | -14.22萬(wàn) | -0.82% | -0.17% |
| 焦油 | 6558.49萬(wàn) | 5.91% | 5599.94萬(wàn) | 5.28% | 958.55萬(wàn) | 55.54% | 14.62% |
| 粗苯 | 5663.80萬(wàn) | 5.11% | 4990.94萬(wàn) | 4.71% | 672.85萬(wàn) | 38.98% | 11.88% |
| 房屋銷售 | 5064.38萬(wàn) | 4.57% | 3290.11萬(wàn) | 3.10% | 1774.26萬(wàn) | 102.80% | 35.03% |
| 設(shè)備 | 2319.66萬(wàn) | 2.09% | 2017.09萬(wàn) | 1.90% | 302.56萬(wàn) | 17.53% | 13.04% |
| 租賃 | 1985.24萬(wàn) | 1.79% | - | - | - | - | - |
| 租金 | 547.00萬(wàn) | 0.49% | - | - | - | - | - |
| 廣告 | 543.87萬(wàn) | 0.49% | - | - | - | - | - |
| 電 | 536.14萬(wàn) | 0.48% | 589.08萬(wàn) | 0.56% | -52.94萬(wàn) | -3.07% | -9.87% |
| 轉(zhuǎn)供電費(fèi) | 459.92萬(wàn) | 0.41% | 231.59萬(wàn) | 0.22% | 228.33萬(wàn) | 13.23% | 49.65% |
| 材料 | 228.94萬(wàn) | 0.21% | 235.19萬(wàn) | 0.22% | -6.24萬(wàn) | -0.36% | -2.73% |
| 服務(wù)業(yè) | 60.10萬(wàn) | 0.05% | 9.74萬(wàn) | 0.01% | 50.35萬(wàn) | 2.92% | 83.79% |
| 液氨 | 32.73萬(wàn) | 0.03% | 27.44萬(wàn) | 0.03% | 5.29萬(wàn) | 0.31% | 16.17% |
| 其他業(yè)務(wù)-其他 | 18.27萬(wàn) | 0.02% | - | - | - | - | - |
| 廢料 | 14.14萬(wàn) | 0.01% | - | - | - | - | - |
| 硫磺 | 9.77萬(wàn) | 0.01% | 10.46萬(wàn) | 0.01% | -6811.50 | -0.04% | -6.97% |
| 工本費(fèi) | 9.07萬(wàn) | 0.01% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
