銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龔華東 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2022-08-24至2026-05-08 | 0.00 | - | 2023-05-19 |
丁士啟 | 副董事長,董事 | 博士 | 男 | 58 | 2022-08-24至2026-05-08 | 0.00 | - | 2023-05-19 |
蔣培進(jìn) | 董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2015-12-15至2026-05-08 | 5.680萬 | 5.56萬 | 2023-05-09 |
胡新付 | 董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2015-03-26至2026-05-08 | 0.00 | - | 2023-05-09 |
姚祿仕 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2020-05-14至2026-05-08 | 10.00萬 | - | 2023-05-09 |
湯書昆 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 64 | 2022-01-27至2026-05-08 | 10.00萬 | - | 2023-05-09 |
梁洪流 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 55 | 2023-05-08至2026-05-08 | 64.35萬 | - | 2023-05-19 |
朱明 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 46 | 2022-06-17至2026-05-08 | 10.00萬 | - | 2023-05-09 |
尤佳 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 46 | 2022-06-17至2026-05-08 | 10.00萬 | - | 2023-05-09 |
姚兵 | 董事,董事會秘書,總會計(jì)師 | 碩士 | 男 | 56 | 2023-05-08至2026-05-08 | 66.14萬 | - | 2023-05-19 |
解碩榮 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 59 | 2017-03-28至2026-05-08 | 0.00 | 1690 | 2023-05-09 |
李新 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 55 | 2022-06-17至2026-05-08 | 0.00 | - | 2023-05-09 |
魏安祥 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 57 | 2015-11-26至2026-05-08 | 43.81萬 | - | 2023-04-15 |
陳幫國 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 54 | 2023-10-13至2026-05-08 | 55.76萬 | - | 2023-10-17 |
文燕 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 53 | 2022-05-31至2026-05-08 | 60.75萬 | - | 2023-04-15 |
趙榮升 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 55 | 2022-04-06至2026-05-08 | 67.91萬 | - | 2023-05-19 |
姚道春 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 55 | 2023-10-13至2026-05-08 | 63.78萬 | - | 2023-10-17 |
甘國慶 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 53 | 2023-10-13至2026-05-08 | 76.62萬 | - | 2023-10-17 |
評論
圖片
表情

龔華東