北京萬(wàn)集科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北地區(qū) | 2.74億 | 30.14% | 1.87億 | 31.04% | 8671.64萬(wàn) | 28.36% | 31.65% |
| 華東地區(qū) | 1.75億 | 19.22% | 1.18億 | 19.56% | 5670.58萬(wàn) | 18.55% | 32.46% |
| 華中地區(qū) | 1.21億 | 13.31% | 8114.87萬(wàn) | 13.45% | 3987.56萬(wàn) | 13.04% | 32.95% |
| 西南地區(qū) | 1.09億 | 11.95% | 7154.45萬(wàn) | 11.86% | 3708.92萬(wàn) | 12.13% | 34.14% |
| 華南地區(qū) | 9643.08萬(wàn) | 10.61% | 6718.39萬(wàn) | 11.14% | 2924.69萬(wàn) | 9.57% | 30.33% |
| 西北地區(qū) | 7359.37萬(wàn) | 8.10% | 4598.99萬(wàn) | 7.62% | 2760.38萬(wàn) | 9.03% | 37.51% |
| 東北地區(qū) | 4051.19萬(wàn) | 4.46% | 2771.31萬(wàn) | 4.59% | 1279.88萬(wàn) | 4.19% | 31.59% |
| 國(guó)外 | 2013.71萬(wàn) | 2.22% | 441.61萬(wàn) | 0.73% | 1572.09萬(wàn) | 5.14% | 78.07% |
評(píng)論
圖片
表情
