貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的專業(yè)分?jǐn)?shù)線(2023)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-16
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 2023 | 貴州 | ??婆?/td> | 430/70448 | - | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 2023 | 貴州 | ??婆?/td> | 429/71073 | - | 大數(shù)據(jù)與會計 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2023 | 貴州 | 專科批 | 414/79484 | - | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 2023 | 貴州 | ??婆?/td> | 408/82714 | - | 現(xiàn)代物流管理 | |
| 新能源汽車技術(shù) | 2023 | 貴州 | 專科批 | 406/83654 | - | 新能源汽車技術(shù) | |
| 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 2023 | 貴州 | ??婆?/td> | 404/85107 | - | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 2023 | 貴州 | ??婆?/td> | 401/86429 | - | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2023 | 貴州 | ??婆?/td> | 399/87453 | - | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2023 | 貴州 | ??婆?/td> | 399/87633 | - | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | |
| 建筑工程技術(shù) | 2023 | 貴州 | 專科批 | 398/87982 | - | 建筑工程技術(shù) |
評論
圖片
表情
