中央廣播電視總臺(tái)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2012年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2012-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 8.31億 | 67.68% | 8.06億 | 73.93% | 2531.88萬 | 18.34% | 3.05% |
| 北京 | 2.44億 | 19.83% | 2.10億 | 19.31% | 3310.47萬 | 23.98% | 13.59% |
| 無錫 | 1.46億 | 11.86% | 7616.04萬 | 6.99% | 6951.23萬 | 50.34% | 47.72% |
| 南海 | 1584.08萬 | 1.29% | 569.67萬 | 0.52% | 1014.41萬 | 7.35% | 64.04% |
| 地區(qū)間相互抵銷 | -815.54萬 | -0.66% | -815.49萬 | -0.75% | -500.00 | -0.00% | 0.01% |
評(píng)論
圖片
表情
