山東鋁業(yè)股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉興亮 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 64 | 2005-09-23至今 | - | - | 2005-09-23 |
劉云鵬 | 副董事長,董事 | 大專 | 男 | 77 | 2006-03-02至今 | - | - | 2006-03-02 |
金永靜 | 董事,總經理 | 本科 | 男 | 65 | 2005-09-23至今 | 20.10萬 | - | 2005-09-23 |
高貴超 | 董事,副總經理 | 碩士 | 男 | 59 | 2005-09-23至今 | 7.400萬 | - | 2005-09-23 |
侯健 | 董事,副總經理 | 本科 | 男 | 62 | 2005-09-23至今 | 19.90萬 | - | 2005-09-23 |
王克岳 | 董事,副總經理 | 碩士 | 男 | 61 | 2005-11-30至今 | 7.900萬 | - | 2005-11-30 |
劉昌俊 | 董事,副總經理 | 本科 | 男 | 58 | 2005-11-30至今 | 7.500萬 | - | 2005-11-30 |
王再云 | 董事 | 碩士 | 男 | 62 | 2005-09-23至今 | - | - | 2005-09-23 |
于新興 | 董事 | 碩士 | 男 | 62 | 2005-09-23至今 | - | - | 2005-09-23 |
宋文清 | 董事 | 大專 | 男 | 74 | 2006-04-07至今 | - | - | 2006-04-07 |
趙樹元 | 獨立董事 | 大專 | 男 | 78 | 2005-09-23至今 | 8.000萬 | - | 2005-09-23 |
張瑞鳳 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 88 | 2005-09-23至今 | 8.000萬 | - | 2005-09-23 |
高德柱 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 84 | 2005-09-23至今 | 8.000萬 | - | 2005-09-23 |
張德廣 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 81 | 2005-09-23至今 | 8.000萬 | - | 2005-09-23 |
董娟 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 72 | 2005-09-23至今 | 8.000萬 | - | 2005-09-23 |
尹雪春 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 57 | 2006-04-21至今 | - | - | 2006-04-21 |
徐玉柱 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 76 | 2005-09-23至今 | - | - | 2005-09-23 |
張占魁 | 監(jiān)事 | 博士 | 男 | 66 | 2005-09-23至今 | - | - | 2005-09-23 |
于健 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 62 | 2006-04-07至今 | - | - | 2006-04-07 |
鄭都然 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 69 | 2005-09-23至今 | - | - | 2005-09-23 |
評論
圖片
表情

劉興亮