香港鐵路有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國內(nèi)地及國際的鐵路、物業(yè)租賃及管理業(yè)務(wù) | 259.55億 | 45.55 |
| 香港客運業(yè)務(wù) | 201.31億 | 35.33 |
| 香港車站商務(wù)活動 | 51.17億 | 8.98 |
| 香港物業(yè)租賃及管理 | 50.79億 | 8.91 |
| 所有其他業(yè)務(wù) | 7.00億 | 1.23 |
評論
圖片
表情
