廣東文化長(zhǎng)城集團(tuán)股份有限公司總資產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024年報(bào) | 13.62億 |
| 2024中報(bào) | 14.97億 |
| 2023年報(bào) | 14.25億 |
| 2023中報(bào) | 13.51億 |
| 2023一季報(bào) | 14.54億 |
| 2022年報(bào) | 14.69億 |
評(píng)論
圖片
表情
