成都黑蟻文化創(chuàng)意集團(tuán)股份有限公司總資產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 0.3238億 |
| 2023中報(bào) | 0.3445億 |
| 2022年報(bào) | 0.3224億 |
| 2022中報(bào) | 0.4053億 |
| 2021年報(bào) | 0.4878億 |
| 2021中報(bào) | 0.5288億 |
評論
圖片
表情
