江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司總資產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 1628.78億 |
| 2024年報(bào) | 1646.11億 |
| 2024三季報(bào) | 1893.88億 |
| 2024中報(bào) | 2003.32億 |
| 2024一季報(bào) | 2212.72億 |
| 2023年報(bào) | 2269.07億 |
評(píng)論
圖片
表情
