安邦護(hù)衛(wèi)集團(tuán)股份有限公司總資產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 35.99億 |
| 2024年報(bào) | 36.17億 |
| 2024三季報(bào) | 34.95億 |
| 2024中報(bào) | 33.86億 |
| 2024一季報(bào) | 33.31億 |
| 2023年報(bào) | 33.42億 |
評(píng)論
圖片
表情
