眾信旅游集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大區(qū) | 6.00億 | 37.70% | 6.63億 | 36.13% | -6233.50萬 | 22.85% | -10.39% |
| 華東大區(qū) | 3.67億 | 23.07% | 4.52億 | 24.67% | -8505.63萬 | 31.18% | -23.15% |
| 中原大區(qū) | 2.50億 | 15.72% | 2.65億 | 14.46% | -1481.39萬 | 5.43% | -5.92% |
| 境外 | 1.06億 | 6.67% | 1.36億 | 7.44% | -3027.14萬 | 11.10% | -28.52% |
| 東北大區(qū) | 7085.73萬 | 4.45% | 9264.11萬 | 5.05% | -2178.38萬 | 7.99% | -30.74% |
| 華中大區(qū) | 5924.75萬 | 3.72% | 9187.23萬 | 5.01% | -3262.48萬 | 11.96% | -55.07% |
| 西南大區(qū) | 5645.59萬 | 3.55% | 7575.48萬 | 4.13% | -1929.89萬 | 7.08% | -34.18% |
| 華南大區(qū) | 5069.36萬 | 3.18% | 5725.79萬 | 3.12% | -656.44萬 | 2.41% | -12.95% |
| 其他業(yè)務(wù) | 3085.85萬 | 1.94% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
