微型車(chē)5月銷(xiāo)量排行榜(2023)
共
22個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-05-31
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷(xiāo)量 | 1-5月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 20346 | 108274 | |
| 4.99-6.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 8491 | 40167 | |
| 2.99-5.69萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 7215 | 35041 | |
| 2.99-5.75萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 5358 | 19432 | |
| 5.99-9.95萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 1994 | 7373 | |
| 6.80萬(wàn) | 榮威 | 1779 | 5584 | |
| 6.49-9.30萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 1429 | 8903 | |
| 4.38-6.88萬(wàn) | 凌寶汽車(chē) | 976 | 4749 | |
| 2.97-5.19萬(wàn) | 北汽制造 | 916 | 2454 | |
| 7.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 771 | 5510 | |
| 5.78-6.98萬(wàn) | 五菱 | 546 | 3073 | |
| 8.99-12.79萬(wàn) | 江淮釔為 | 348 | 348 | |
| 2.98-4.18萬(wàn) | 凌寶汽車(chē) | 346 | 1487 | |
| 7.78-10.28萬(wàn) | 寶駿 | 290 | 2550 | |
| 3.98-5.69萬(wàn) | 北汽制造 | 220 | 220 | |
| 3.26-5.91萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 219 | 1594 | |
| 4.99-5.89萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 211 | 499 | |
| 8.49-11.09萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 205 | 574 | |
| 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 寶駿 | 178 | 745 | |
| 6.68-8.48萬(wàn) | 電動(dòng)屋 | 148 | 1113 |
評(píng)論
圖片
表情
