北京首航直升機股份有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2012年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2012-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保定 | 2320.52萬 | 51.29% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 1682.85萬 | 37.19% | - | - | - | - | - |
| 內蒙古 | 448.76萬 | 9.92% | - | - | - | - | - |
| 西寧 | 58.74萬 | 1.30% | - | - | - | - | - |
| 天津 | 13.68萬 | 0.30% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
