深圳賽格股份有限公司主要成員
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張良 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2019-10-10至今 | 0.00 | 3.7萬 | 2019-10-11 |
方建宏 | 董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2021-09-09至今 | 0.00 | - | 2021-09-10 |
劉生明 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 70 | 2021-09-09至今 | 10.00萬 | - | 2021-09-10 |
章放 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 68 | 2024-02-06至今 | - | - | 2024-02-07 |
張小濤 | 董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2022-05-17至今 | 0.00 | - | 2022-05-18 |
徐臘平 | 董事 | 博士 | 男 | 46 | 2017-07-21至今 | 0.00 | - | 2019-10-11 |
趙曉建 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2019-10-10至今 | 0.00 | - | 2019-10-11 |
麥昊天 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 52 | 2019-10-10至今 | 10.00萬 | - | 2019-10-11 |
馮巖 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 47 | 2022-05-17至今 | 0.00 | - | 2022-05-18 |
楊朝新 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 58 | 2020-01-15至今 | 30.00萬 | 10.89萬 | 2020-01-16 |
徐仲陽 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 58 | 2019-09-25至今 | 64.48萬 | - | 2019-09-27 |
張丹艷 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 37 | 2019-09-25至今 | 45.84萬 | - | 2019-09-27 |
肖軍 | 董事會秘書,副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 52 | 2022-11-14至今 | 84.62萬 | - | 2022-11-16 |
周喜欽 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 42 | 2022-07-22至今 | 78.89萬 | - | 2022-07-26 |
饒忠旭 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 56 | 2022-06-10至今 | 94.46萬 | - | 2022-06-11 |
評論
圖片
表情

張良