于志江擔(dān)任法定代表人的公司
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-11-08
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 3000萬(wàn)人民幣 | 2018-3-21 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬(wàn)人民幣 | 2016-7-11 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2018-5-11 | 存續(xù) | |
| - | 965.4萬(wàn)人民幣 | 2018-9-5 0 | 存續(xù) | |
| 13.3% | 5525萬(wàn)人民幣 | 2005-12-2 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2020-12-28 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 50萬(wàn)人民幣 | 2014-1-8 0 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2021-3-4 0 | 注銷(xiāo) | |
| - | 500萬(wàn)人民幣 | 2020-10-22 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
