杭州微光電子股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何平 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2015-11-15至2024-11-30 | 65.13萬(wàn) | 9043萬(wàn) | 2021-12-08 |
邵國(guó)新 | 副董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 56 | 2015-11-15至2024-11-30 | 60.28萬(wàn) | 5813萬(wàn) | 2021-12-08 |
倪達(dá)明 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2015-11-10至2024-11-30 | 63.98萬(wàn) | - | 2021-12-08 |
何思昀 | 董事,董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 34 | 2015-11-10至2024-11-30 | 29.90萬(wàn) | 322.9萬(wàn) | 2021-12-08 |
沈夢(mèng)暉 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 45 | 2018-11-15至2024-11-30 | 8.000萬(wàn) | - | 2021-12-02 |
胡小明 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 57 | 2018-11-15至2024-11-30 | 8.000萬(wàn) | - | 2021-12-02 |
劉海平 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 43 | 2021-12-01至2024-11-30 | 53.96萬(wàn) | - | 2021-12-08 |
李磊 | 董事 | 本科 | 男 | 36 | 2021-12-01至2024-11-30 | 51.19萬(wàn) | - | 2021-12-02 |
沈建新 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2021-12-01至2024-11-30 | 8.000萬(wàn) | - | 2021-12-02 |
張繼生 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 51 | 2018-11-21至2024-11-30 | 29.55萬(wàn) | - | 2021-12-08 |
陳華平 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 43 | 2018-11-15至2024-11-30 | 33.21萬(wàn) | - | 2021-12-02 |
林金靜 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 39 | 2021-12-01至2024-11-30 | 37.05萬(wàn) | - | 2021-12-02 |
沈妹 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 31 | 2021-12-07至2024-11-30 | 24.12萬(wàn) | - | 2021-12-08 |
張有軍 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 47 | 2015-11-15至2024-11-30 | 50.68萬(wàn) | - | 2021-12-08 |
評(píng)論
圖片
表情

何平